Sweat à capuche zippé unisexe classique
Sweat à capuche zippé unisexe classique
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Impossible de se tromper avec un sweat à capuche zippé ; idéal pour les journées fraîches, il est à la fois élégant et confortable. Nos coloris foncés sont également parfaits pour… Un arrière-plan idéal pour vos œuvres d'art.
- Idéal pour les clients soucieux de l'environnement
- Mélange de coton biologique et de polyester recyclé
- Coupe classique
- 9 oz/yard² ou 300 g/m²
Ce produit est fabriqué à la demande. Pas de minimum de commande.
Le coton biologique est cultivé naturellement, sans pesticides ni engrais chimiques, et n'est pas génétiquement modifié (non-OGM). Sa récolte et sa production sont respectueuses de l'environnement, favorisant la biodiversité et améliorant la santé et la qualité de vie des agriculteurs et de leurs communautés.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (cm) | 67,3 | 69,9 | 72,4 | 74,9 | 77,5 | 80 |
| B) Largeur (cm) | 104.2 | 109,2 | 114,4 | 119,4 | 124,4 | 129,6 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 52.1 | 54,6 | 57.2 | 59,7 | 62.2 | 64,8 |
| C) Longueur des manches (cm) | 63,5 | 65,4 | 67,3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (pouces) | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| B) Largeur (pouces) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| B) Demi-tour de poitrine (pouces) | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
| C) Longueur des manches (pouces) | 25 | 25.7 | 26,5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Instructions d'entretien
| Laver | Lavage en machine à 40 °C maximum, laver le vêtement à l'envers avec des couleurs similaires. |
| Faire sécher | Faible |
| Eau de Javel | Uniquement sans chlore |
| Nettoyer à sec | Ne pas nettoyer à sec |
| Fer | Ne pas repasser |
Partager
