Camiseta unisex de cuello redondo de tejido grueso | Gildan® 5000
Camiseta unisex de cuello redondo de tejido grueso | Gildan® 5000
Precio habitual
€20,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€20,00 EUR
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Esta camiseta de algodón grueso es una prenda básica y duradera con un corte clásico. Es una de las más populares y tiene un estilo relajado ideal para el día a día.
- Cuello de doble aguja sin costuras
- Dobladillos de mangas y bajos con doble costura
- Cuello y hombros reforzados con cinta para mayor durabilidad
Composición: Los colores lisos están hechos de 100% algodón (tejido jersey preencogido); el gris ceniza es 99% algodón Airlume peinado y hilado en anillo, 1% poliéster; el gris deportivo es 90% algodón, 10% poliéster; los colores jaspeados son 50% algodón, 50% poliéster.
Guía de tallas
| S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (cm) | 71.1 | 73,7 | 76.2 | 78,7 | 81.3 | 83,8 | 86 | 89 |
| B) Ancho (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Medio pecho (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (pulgadas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Ancho (pulgadas) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63,8 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Instrucciones de cuidado
| General | Esta camiseta combina comodidad, estilo y durabilidad, convirtiéndola en una excelente opción tanto para el uso diario como para proyectos de manualidades. |
| Lavar | Para conservar el aspecto y la textura de la camiseta, lávala en agua fría con colores similares. |
| Seco | Secar en secadora a baja temperatura o colgar para secar para preservar la integridad del tejido y la calidad de la impresión. |
| Almacenar | Ideal para tiendas físicas y online que buscan una camiseta personalizable de alta calidad que respalde prácticas de fabricación éticas. |
Compartir
